โซลัคซาน

โซลัคซาน
ชอบหิมะเพราะบ้านเราไม่มี

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553

นิสิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล รหัสสาขา

1 51270114 นายพงศ์ธนัสม์ สาตะรักษ์ F71

2 51270122 นางสาววิจิตรา อยุ่รุ่ง F71

3 51270130 นางสาววิศนีย์ สีเอี่ยม F71

4 51270148 นางสาวศิริพร ภู่ระหงษ์ F71

5 51270155 นายชานนท์ แสงโสด F71

6 51270163 นายณัฏฐ์กรชวัล พรหมภักดี F71

7 51270171 นางสาวนิภา คู้เจริญ F71

8 51270189 นางสาวภาพิมน สุดงาม F71

9 51270197 นายเมธี ขันทอง F71

10 51270205 นางสาวลลิตพร สุทธิประภา F71

11 51270213 นางสาววาสนา มูลละออง F71

12 51270221 นางสาวสุธาธินี อุดม F71

13 51271435 นางสาวกมลทิพย์ บัวแดง F71

14 51271450 นางสาวจารุวรรณ หล่อเงิน F71

15 51271468 นางสาวชญานิษฐ์ ชูรัตน์ F71

16 51271484 นางสาวธนิตตา จันธนไพรบูรณ์ F71

17 51271492 นางสาวธิติรส บำรุงศิลป์ F71

18 51271500 นางสาวนริศา ประกอบศิลป์ F71

19 51271518 นางสาวนฤมล ช่างดี F71

20 51271526 นางสาวนารีรัตน์ รัชประภาพงษ์ F71

21 51271534 นายมนตรี วัดน้อย F71

22 51271559 นางสาวรุจา วิวัฒน์ F71

23 51271567 นางสาวรุจิรา มหาแก้ว F71

24 51271575 นางสาวเรณู บุญเหลือ F71

25 51271583 นางสาวสกุนต์ อยู่กลัด F71

26 51271591 น.ส.สรารัตน์ รื่นรวย F71

27 51271609 นางสาวสัจจพร คนบุญ F71

28 51271617 นางสาวอลิษา เต่าทอง F71

29 51272342 นางสาวกฤติกา ทรัพย์แสนดี F71

30 51272359 น.ส.พิมพ์ชนก ตัณฑะเตมีย์ F71

31 51272367 นางสาวมินตรา แตงระย้า F71

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น